


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWI - 369 | 4243 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | SWI - 368 | 3439 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWI - 367 | 8610 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWI - 366 | 2627 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWI - 365 | 3867 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWI - 364 | 2054 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWI - 363 | 5659 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWI - 362 | 5282 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | SWI - 361 | 0106 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | SWI - 360 | 9002 |
